
Ranking 2025
Circuito JB

2da Libre
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Giri, Diego | 325 | |
| 2° | Boccioni, Walter | 125 | |
| 3° | Santa Cruz, Fernando | 115 | |
| 4° | Clerici, Agustín | 100 | |
| 4° | Ortiz, Dario | 100 | |
| 6° | Marcomini, Matías | 80 | |
| 7° | Rossi, Cesar | 70 | |
| 8° | Castellano, David | 55 | |
| 9° | Yturraspe, Nelson | 45 | |
| 9° | Chiocca, Santiago | 45 | |
| 11° | Castro, Mateo | 25 | |
| 11° | Bartolomé, Leandro | 25 | |
| 13° | Muller, Maximiliano | 20 | |
| 13° | Principe, Francisco | 20 | |
| 13° | Cachi, Elias | 20 | |
| 13° | Bonel, Martin | 20 | |
| 17° | De Luca, Joaquín | 10 | |
| 17° | Garcia, Pablo | 10 | |
| 17° | Sanders, Pablo | 10 | |
| 17° | Ortega, Leonel | 10 | |
| 17° | De Luca, Guido | 10 | |
| 17° | Nuñez, Alberto | 10 | |
| 17° | Fontana, Fidel | 10 |
3ra +45
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Gutierrez, Luciano | 120 | |
| 2° | Aicardi, Juan José | 100 | |
| 2° | Olano, Pablo | 100 | |
| 2° | Fiorentino, Guillermo | 100 | |
| 5° | Bernasconi, Ariel | 95 | |
| 6° | Muscolini, Leandro | 90 | |
| 6° | Felsen, Alejandro | 90 | |
| 8° | Navarro, Fernando | 80 | |
| 8° | Beltramino, Albano | 80 | |
| 10° | Romero, Gabriel Alejandro | 75 | |
| 11° | Espinoza, Claudio | 70 | |
| 12° | Racca, Jorge | 55 | |
| 12° | Budaci, Julio cesar | 55 | |
| 14° | Lami, Santiago | 45 | |
| 14° | Porta, Claudio | 45 | |
| 16° | Liesche, Ariel | 40 | |
| 17° | Nanni, Luciano | 35 | |
| 18° | Gonzalez, Fernando | 25 | |
| 19° | Mansilla, David | 20 | |
| 19° | Roncarolo, Roberto | 20 | |
| 19° | Testoni, Mario | 20 | |
| 22° | Bellini, Gustavo | 10 | |
| 22° | Bisso, Roberto | 10 | |
| 22° | Rodriguez, Marcelo | 10 | |
| 22° | Gonzalez, Ariel | 10 | |
| 22° | Borga, Carlos | 10 | |
| 22° | Santos, Sergio | 10 | |
| 22° | Argañaraz, Edgardo | 10 | |
| 22° | Lopez, Ismael | 10 | |
| 22° | Siboldi, Gabriel | 10 |
3ra Libre
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Barzola, Alejandro | 200 | |
| 2° | Ciorcieri, Alan | 140 | |
| 3° | Yturraspe, Nelson | 100 | |
| 3° | Giacometti, Damian | 100 | |
| 3° | Moietta, Antonio | 100 | |
| 6° | Baras, Nicolas | 95 | |
| 7° | Rodriguez, Fernando | 70 | |
| 7° | Ghia, Luciano | 70 | |
| 7° | De Luca, Joaquín | 70 | |
| 10° | Abecasis, Pablo | 65 | |
| 11° | Pavicich, Mateo | 60 | |
| 12° | Valles, Ricardo | 55 | |
| 12° | Balocco, Matías | 55 | |
| 12° | Alcaraz, Joaquín | 55 | |
| 15° | Navarro, Fernando | 50 | |
| 16° | Genzler, Guillermo | 45 | |
| 17° | De San Benito, Hernan | 40 | |
| 17° | Baron , Jorge | 40 | |
| 19° | Pilot, Pablo | 35 | |
| 19° | Macias, Rodrigo | 35 | |
| 19° | Carrere, J. Pablo | 35 | |
| 22° | Arone, Rodrigo | 30 | |
| 22° | Centenaro, Martin | 30 | |
| 22° | Pes, Pablo | 30 | |
| 25° | Navarro, Eugenio | 25 | |
| 25° | Boni, Gonzalo | 25 | |
| 27° | Muller, Maximiliano | 20 | |
| 27° | Kuzmicich, Juan Manuel | 20 | |
| 27° | Juarez, Miguel | 20 | |
| 27° | Reynoso, Sergio | 20 | |
| 27° | Gutierrez, Agustin | 20 | |
| 27° | Ghanem, Gonzalo | 20 | |
| 27° | Cerda, Cristian | 20 | |
| 27° | Sanders, Pablo | 20 | |
| 35° | Fernandez Wegelin, Federico | 15 | |
| 35° | Rabitti, Facundo | 15 | |
| 35° | Busso, Tomás | 15 | |
| 35° | Cao, Flavio Rodrigo | 15 | |
| 35° | Maggi, Gastón | 15 | |
| 40° | Lamas, Gonzalo | 10 | |
| 40° | Torres, Sebastian | 10 | |
| 40° | Budaci, Julio cesar | 10 | |
| 40° | Lopez, Hernan | 10 | |
| 40° | Tomas, Guido | 10 | |
| 40° | Fusaro, Pablo | 10 | |
| 40° | Indaco, Sebastían | 10 | |
| 40° | Favalli, Pablo Leandro | 10 | |
| 40° | Manias, Roberto | 10 | |
| 40° | Ranzoni, Alvaro | 10 | |
| 40° | Escalante, Gonzalo | 10 |
4ta +45
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Santos, Sergio | 145 | |
| 1° | Flores, Eugenio | 145 | |
| 3° | Muscolini, Leandro | 125 | |
| 4° | Nunziati, Adolfo | 115 | |
| 5° | Gonzalez, Fernando | 100 | |
| 6° | Pellicciotti, Diego | 95 | |
| 7° | Gimbernat, Sergio | 90 | |
| 8° | Ramirez, Mariano | 80 | |
| 9° | Ibarruela, Juan Alberto | 75 | |
| 10° | Lopez, Juan Francisco | 70 | |
| 11° | Argañaras, Hugo | 65 | |
| 12° | Steccone, Fabian | 60 | |
| 13° | Rodriguez, Osvaldo | 55 | |
| 14° | Argañaraz, Edgardo | 45 | |
| 14° | Bellini, Gustavo | 45 | |
| 16° | Viera, Heber | 35 | |
| 16° | Jimenez, Javier | 35 | |
| 18° | Ferreti, Gabriel | 30 | |
| 18° | Lazarte, Juan | 30 | |
| 20° | Rafanelli, Marcelo | 25 | |
| 20° | Arri, Ricardo | 25 | |
| 20° | Testoni, Mario | 25 | |
| 20° | Sarmiento, Julian | 25 | |
| 24° | Casim, Eduardo | 20 | |
| 24° | Caracciolo, Valerio | 20 | |
| 24° | Corradini, Sergio | 20 | |
| 24° | Dolce, Ariel | 20 | |
| 28° | Siboldi, Gabriel | 10 | |
| 28° | Cobos, Germán | 10 | |
| 28° | Duilio, Roman | 10 | |
| 28° | Almada, Carlos | 10 | |
| 28° | Higa, Guillermo | 10 | |
| 28° | Cantegrit, Adrian | 10 | |
| 28° | Gregorio, Rogelio | 10 |
4ta Libre
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Lopez, M Gabriel | 220 | |
| 2° | Ranzoni, Alvaro | 170 | |
| 3° | Aicardi, Juan José | 115 | |
| 3° | Colusso, Gabriel | 115 | |
| 5° | Pavicich, Mateo | 100 | |
| 6° | Bordaberry, Joaquín | 95 | |
| 7° | Nuñez Destito, David | 90 | |
| 8° | Yepez, Jesús | 75 | |
| 9° | Budaci, Julio cesar | 70 | |
| 10° | Aguirre, Brian | 60 | |
| 11° | Romay, Pablo | 55 | |
| 12° | Perugini, Luciano | 45 | |
| 12° | Rafanelli, Valentino | 45 | |
| 12° | Lamas, Gonzalo | 45 | |
| 12° | Lopez, Ismael | 45 | |
| 12° | Rodriguez, Marcelo | 45 | |
| 12° | Rey, Horacio | 45 | |
| 18° | Bearzotti, Franco | 35 | |
| 18° | Alderete, Martin | 35 | |
| 20° | Rubini, Leandro | 30 | |
| 20° | Morales, Gonzalo | 30 | |
| 22° | Alonso, Claudio | 25 | |
| 22° | Chemes, Salim | 25 | |
| 22° | Muscolini, Leandro | 25 | |
| 22° | Riva, Renzo | 25 | |
| 22° | Tuli, Esteban | 25 | |
| 27° | Brebbia, José | 20 | |
| 27° | Londoño, Miguel | 20 | |
| 27° | Lucentini, Juan | 20 | |
| 27° | Bianchetti, Marcos | 20 | |
| 31° | Giordano , Fernando | 15 | |
| 31° | Casco, Javier | 15 | |
| 31° | Pugni, Héctor | 15 | |
| 31° | Amiano, Diego Sebastián | 15 | |
| 35° | Tomas, Guido | 10 | |
| 35° | Lazarte, Juan | 10 | |
| 35° | Nant, Juan | 10 | |
| 35° | Torraza, Stefano | 10 | |
| 35° | Corradini, Sergio | 10 | |
| 35° | Faulin, Luciano | 10 | |
| 35° | Higa, Guillermo | 10 | |
| 35° | Ormaza, Lucas | 10 |